Typ | RC1800/35 | RC1800/25 | RC1800/20 | RC900/7 |
---|---|---|---|---|
Grundaufbau | ||||
Platzbedarf LxBxH | 1500x1100x2200 mm | 1500x1100x2200 mm | 1500x1100x2200 mm | 1100x850x1600 mm |
Gewicht | 980 kg (ohne mobilen Werkstückspeicher) | 980 kg (ohne mobilen Werkstückspeicher) | 980 kg (ohne mobilen Werkstückspeicher) | 450 kg |
Anschlusswert, elektrisch | 400 V/16A | 400 V/16A | 400 V/32A | 230 V |
Anschluss, Druckluft | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Roboter | ||||
Typ | Fanuc M20iD/35 | Fanuc M20iD/25 | Kuka KR 20 | Fanuc LR Mate 200 iD 7L |
Traglast max. | 35 kg | 25 kg | 20 kg | 7 kg |
Arbeitsbereich | 1813 mm | 1813 mm | 1813 mm | 911 mm |
Dank Wireless (2,4 GHz) Technologie und ihrer Flexibilität ist die Roboterzelle mechanisch nicht mit der Maschine verbunden. Die Roboterzelle ist eine auswechselbare Ausrüstung und somit muss keine Anlagen CE erstellt werden.